Πίνακας Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πέντε πρώτων Υποψηφίων για κάθε κρινόμενη θέση ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:
ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ | ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ | ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ» | ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ | Ω8ΞΒ4690ΒΒ-627 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ | ΨΕΗΖ46906Γ-ΜΒΗ |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΩΛΔΓ46904Μ-9ΕΖ |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 1 | Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7ΝΑ34690ΒΦ-Β9Ε |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 1 | Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΨΙΕ46906Η-Φ87 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 1 | Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Ω23Δ4690Β5-Ι7Ο |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6Γ6Ξ469Η2Π-ΚΒΟ |
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης,
της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018, ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.»
Πίνακας Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων Υποψηφίων Ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή