Δράσεις πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού Κ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ—1η ΤΟΜΥ ΠΥΡΓΟΥ
11 Οκτωβρίου, 2024
Προκήρυξη Συντονιστών Διευθυντών της 6η ΥΠΕ
10 Οκτωβρίου, 2024
Εφημερίες Νοσοκομείων/ΚΥ 6ης ΥΠΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΥ (24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΥ ΣΕ 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΥ (24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΑΧΑΪΑΣ | ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 2693360000, 2693023760 |
ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 2694360100 | |
ΚΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ | 2694360011 | |
ΚΥ ΑΚΡΑΤΑΣ | 2696022222, 2696360027 | |
ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 2692360000 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ | 2623360040 |
ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | 2622360400, 2622031555 | |
ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 2623360305 2623360301 | |
ΚΥ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2624022222 | |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2643360000 |
ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 2642360000, 2642360024, 25 | |
ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ | 2647360000 | |
ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ | 2644360000, 2644360011 | |
ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 2634360000, 2634360034 | |
ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ | 2634360200 | |
ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2632360300 | |
ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ | 2646360400,2646360412 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 2754022222, 2754360110,131 |
ΚΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 2753360000, 2753022222 | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΥ ΝΕΜΕΑΣ | 2746360000, 2746022089 |
ΚΥ ΓΚΟΥΡΑΣ | 2747360000, 2747051208,51333 | |
ΚΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 27433 60000, 2743022222 | |
ΚΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2744360000 | |
ΚΥ ΚΙΑΤΟΥ | 2742360000, 2742360024 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2722360000 |
ΚΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2721077210 | |
ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 2724360000 | |
ΚΥ ΠΥΛΟΥ | 2723360000 2723023777,778,779 | |
ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 2763022253 | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2735041240 2735041666 |
ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 2733360011 2733051242 2733051259 | |
ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2733022001 | |
ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2734022222 & 2734022104,22500 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 2755022222, 2755360300 |
ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | 2795031401, 2795360001 | |
ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 2757360000 | |
ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2791360100 | |
ΤΡΟΠΑΙΩΝ | 2797360120, 2797022701,702 | |
ΑΡΤΑΣ | ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 2685360500 |
ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ | 2685360000,2685360010, 2685022584 | |
ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | 2681068212, 2681360600, 2681360614 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ | 2658360000, 2658031211 |
ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | 2657022222,22540,2657360100 | |
ΚΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | 2654031211, 31555 | |
ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2655023111, 22022 | |
ΚΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2656360000 | |
ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2659360100 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΚΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2665025178 |
ΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 2666360000 ,2666022124 | |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 2684360100 2684360149 |
ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 2683360220, 2683360200 | |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 2645031065 2645031066 2645360915 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ | 2661361400 |
ΚΥ ΑΓΡΟΥ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2663360300 | |
ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2662360000,2662360013, 2662360030 | |
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ | ΚΥ ΣΑΜΗΣ | 2674022222, 2674023720 |
ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ | 2674032222 |
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΚΥ ΣΕ 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΟΜΟΣ | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
ΗΛΕΙΑΣ | ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 2626360011 |
ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 8-10 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ | 2625034915 | |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΖΥΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ | 2646031236 |
ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ | 2646081250 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ | 2761360500 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΖΥΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ | 2665360700, 2665360719 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ | 2684360000 |
ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΚAΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ | 2683360100 | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥ ΠΑΞΩΝ | ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 2662360100, 2662031466 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ
27 Σεπτεμβρίου, 2024
Δεν υπάρχουν Σχόλια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ
28 Αυγούστου, 2024
Δεν υπάρχουν Σχόλια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20242024