6η ΥΠΕ
6Α Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., 6Β Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.
“ΤΟ.Ψ.Υ. Αργολίδας-Αρκαδίας-Λακωνίας, ΤΟ.Ψ.Υ. Μεσσηνίας, ΤΟ.Ψ.Υ. Ηλείας-Κεφαλληνίας-Ζακύνθου, ΤΟ.Ψ.Υ. Κορίνθου-Αχαϊας,
ΤΟ.Ψ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας, ΤΟ.Ψ.Υ. Άρτας-Πρέβεζας-Λευκάδας, ΤΟ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας-Κέρκυρας”
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ψυχιατρική παίδων-εφήβων | ΨΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΤΡΑΣ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ” | |
1/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | Μ | √ | ||
7/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11/7/2025 | √ | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
13/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
14/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
16/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
17/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
21/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
22/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23/7/2025 | √ | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
26/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
27/7/2025 | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
29/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
30/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
31/7/2025 | √ | √ | √ | Μ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
√: Το ωράριο εφημέρευσης είναι 08:00 – 08:00 της επομένης ημέρας |
ΣΗΜ. 1) Η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων Καλαμάτας θα εφημερεύει με Μικτή Εφημερία Ψυχιάτρου όλες τις ημέρες του μήνα.
2)Η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων Άργους στις 06/07/2025 θα εφημερεύει με Μικτή Εφημερία Ψυχιάτρου και Ενεργή Εφημερία Αγροτικού Ιατρού.