Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία Τύπου > Στα γραφεία της 6ης ΥΠΕ η αν. Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα – Περιοδεία στις υγειονομικές μονάδες

Στα γραφεία της 6ης ΥΠΕ η αν. Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα – Περιοδεία στις υγειονομικές μονάδες

316820102 454885016830222 6560769024154733693 n
Σημερινή επίσκεψη της αν. Υπουργού Υγείας Μ. Γκάγκα στα κεντρικά γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Πάτρα.
Συνοδευόμενη από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, επισκέφθηκε όλες τις υπηρεσίες, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο του Διοικητή.
Δεύτερος σταθμός της περιοδείας, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου επισκέφθηκε όλους τους χώρους και τα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ είχε και μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, αλλά και το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Τρίτος σταθμός της περιοδείας της αν. υπουργού, συνοδευόμενη από τον κ. Καρβέλη, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στην Παραλία Πατρών, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
Πρόκειται για μια σύγχρονη υγειονομική δομή, για τη λειτουργία της οποίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πλήρως από το δυναμικό της.
Τελευταίος σταθμός της περιοδείας, το Επιμελητήριο Αχαΐας για σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς.
315953770 454917460160311 5205943388438586659 n 316010261 454914733493917 8486091586983077655 n 316128372 454916653493725 6404306979063466337 n 316532562 454917176827006 5764740055207630059 n 316659154 454916286827095 1201274410646842297 n 316681391 454916613493729 7179767025217713816 n
315959943 454908376827886 1280761611506779628 n
316557594 454910690160988 6347664547186422413 n 316663688 454910820160975 8844602554076554906 n
316268671 454885523496838 5359350995882451749 n 316427552 454907833494607 8597775776223073909 n
316529156 454886206830103 2912868796460975463 n 316549858 454885483496842 3558424957144321629 n
316553924 454886026830121 8429442937155651333 n 316558060 454886276830096 5330650782683131390 n
316669899 454885766830147 2360407107142100459 n 316672001 454885460163511 8302722433093204834 n
316673148 454886156830108 8634928095154274750 n 316820102 454885016830222 6560769024154733693 n
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο